Inserisci Fatturato, Utile e i dati richiesti; tutte le altre celle vengono calcolate automaticamente per SNC, SAS e SRL. Passando sopra le cifre calcolate vedi una tooltip con il dettaglio della formula.
| Voce | SNC | SAS | SRL |
|---|---|---|---|
| Fatturato | |||
| Utile azienda | |||
| Quota socio 1 (%) | |||
| Quota socio 2 (%) | |||
| Compenso amministratore 1 | |||
| Compenso amministratore 2 | |||
| TFM totale | |||
| Rimborsi amministratore | |||
| Quota utili distribuibili | |||
| Costi deducibili | |||
| Utile imponibile per imposte | |||
| IRES 24% | |||
| IRAP 3,9% | |||
| Dividendi socio 1 | |||
| Dividendi socio 2 | |||
| Imposta dividendi socio 1 (26%) | |||
| Imposta dividendi socio 2 (26%) | |||
| Reddito imponibile socio 1 | |||
| Reddito imponibile socio 2 | |||
| IRPEF socio 1 | |||
| IRPEF socio 2 | |||
| INPS socio 1 (Gestione commercianti) | |||
| INPS socio 2 (Gestione commercianti) | |||
| INPS gestione separata amm. socio 1 | |||
| INPS gestione separata amm. socio 2 |
| Voce | SNC | SAS | SRL |
|---|---|---|---|
| Tasse totali socio 1 | |||
| Tasse totali socio 2 | |||
| Tasse totali azienda | |||
| Tasse totali azienda + soci |
| Voce | SNC | SAS | SRL |
|---|---|---|---|
| Liquidità socio 1 annua | |||
| Liquidità socio 1 mensile | |||
| Liquidità socio 2 annua | |||
| Liquidità socio 2 mensile | |||
| Liquidità azienda | |||
| Totale liquidità (soci + azienda) |
CSN CONSULTING – P. IVA 13188310018 | Strategic Consulting | REA TO – 1345129 | Privacy Policy – Cookie Policy